160
50~100%
| 月額単価 | 〜160万円(スキル見合い) |
|---|---|
| 職種 | 戦略コンサル |
| 業種 | 建築・不動産 |
| 稼働率 | 50~100% |
| 勤務地 | フルリモート(MTGベースで都内出社の可能性あり) |
| 案件内容 | ■ 案件概要 建設・不動産業界の対象会社に対して、PEファンド向け技術DD提案・実行を行うプロジェクトです。マネージャー、コンサルタント、技術DDの3つの役割で、戦略コンサルティング、財務モデリング、Webサービス知見を活かしてプロジェクトを推進いただきます。 ■ 案件ポイント |
| 人材要件 | マネージャー ・PEファンド向けDDでのプロジェクトマネジメント経験 ・消費者調査の設計~アウトプット~モデル挿入能力 ・市場規模試算モデル・PLモデルの構築能力 ・戦略ファーム出身 コンサルタント 技術DD 共通 |
担当
南田 拓也 |
コメント:
ご応募お待ちしております。
※ご応募くださる場合は、登録フォームの「経験PR・得意領域」欄にて「建設・不動産業界向け技術DDプロジェクト」とご記入ください。
|
|---|