
110
100%
月額単価 | 〜110万円(スキル見合い) |
---|---|
職種 | リサーチャー、データサイエンティスト |
業種 | IT |
稼働率 | 100% |
勤務地 | 基本リモートワーク |
案件内容 | ■ 案件概要 化学・バイオ、機械・電気、情報通信分野を中心に、様々な技術領域における特許検索式の作成および構造化支援を担当いただきます。新規領域のキャッチアップ力と論理的思考力を活かし、複数の技術分野に跨る特許検索業務を推進するポジションです。 ■ 案件ポイント |
人材要件 | ・技術領域を素早くキャッチアップできる能力 ・特許検索式を作成するスキル ・英語の読み書き力(特許文献読解に必須) ・化学・バイオ分野または機械・電気・情報通信分野の知見 ・特許検索業務や知財関連の実務経験 |
![]() 担当
南田 拓也
|
コメント:
ご応募お待ちしております。
※ご応募くださる場合は、登録フォームの「経験PR・得意領域」欄にて「特許検索式の作成・構造化支援|化学・バイオ・機械・電気・情報通信分野」とご記入ください。
|
---|