170
100%
| 月額単価 | 150~170万円(スキル見合い) |
|---|---|
| 職種 | データサイエンティスト |
| 業種 | IT・通信 |
| 稼働率 | 100% |
| 勤務地 | 都内常駐 |
| 案件内容 | ■ 案件概要 大手インターネットサービス企業の経営管理部門にて、BIツールを活用したデータ分析業務を担っていただきます。経営層からのトップダウン依頼に基づき、予算管理やKPI変動要因の分析、戦略策定支援など、データドリブンな意思決定を推進するポジションです。 ■ 業務内容 ■ 案件ポイント |
| 人材要件 | 必須条件 ・BIツールの業務利用経験 ・プログラミング言語(SQL等)の理解および実装経験 ・データ収集~KPI分析・インサイト抽出の実務経験 ・役員向け資料(Excel/PowerPoint)の作成スキル ・自ら主体的に業務推進できる方 歓迎条件 |
担当
南田 拓也 |
コメント:
ご応募お待ちしております。
※ご応募くださる場合は、登録フォームの「インターネットサービス企業/経営データ分析|BIツール活用・KPI分析コンサルタント募集」とご記入ください。
|
|---|
この求人に応募するには、suguru.tsuda@lt-s.jpまで詳細をメールしてください