
150
100%
月額単価 | ~150万円(スキル見合い) |
---|---|
職種 | PMO(PM補佐) |
業種 | IT |
稼働率 | 100% |
勤務地 | 大阪府 |
案件内容 | 支援案件です。 PMOメンバーとしてプロジェクト全体の進行管理を担い、業務整理、数値分析、各種ドキュメント作成などを行っていただきます。ITプロジェクトおよび業務改革の現場で、プロジェクト推進と改善提案を両立できるポジションです。 PowerPoint・Excelを駆使した分析資料の作成スキルをお持ちの方に最適な案件となります。 |
人材要件 | 必須スキル・経験 ・PowerPointを用いた資料作成経験(クライアント指示のもと自走可能なレベル) ・Excelを用いた数値分析スキル ・PMOとしてのプロジェクト運営支援経験 ・基本的なIT知識(システム構成・業務フローの理解) ・業務整理・改善提案資料の作成経験 ・ITプロジェクトの要件定義~テストまでの一連の流れの理解歓迎スキル ・業務改革やBPRプロジェクトへの参画経験 ・大手企業でのPMO支援経験 |
---|
![]() 担当
森満 裕樹 |
コメント: ご応募お待ちしております。 ※ご応募くださる場合は、登録フォームの「経験PR・得意領域」欄にて「業務改革・ITプロジェクト推進支援PMO」とご記入ください。 |
---|
登録して案件の紹介を受ける